![]() |
||||||
|
![]() |
||||
![]() |
||||
TOSシリーズ (小型 酸素発生装置)
TOSシリーズは、装置の小型化・価格の低減を追求した装置です。
小型のコンプレッサーを内臓しておりますので、電源AC100Vがあれば、移動して使用する事が出来ます。
- □ 全自動運転で操作は簡単
- □ スペースをとらないコンパクト設計
- □ 電源があれば何処にでも設置可能
- □ 高圧ガス保安法 第二種圧力容器の適用範囲外

寸法図 (TOS-4)
標準仕様
| 型式 | TOS-4 | TOS-8 |
|---|---|---|
| 発生量(NL/min) | 4 | 8 |
| 吐出圧(MPa) | 0.1 | 0.1 |
| 寸法 W×D×H(mm) | 400×520×915 | 470×620×1226 |
| 重量(kg) | 80 | 120 |
| 電源 | AC100V 500W | AC100V 950W |
| 適合コンプレッサー(kW) | 1.5 | 2.2 |
*酸素純度:90%以上
TOHシリーズ (中型 酸素発生装置)
TOHシリーズは、水処理用、燃焼用、オゾン用、水産(養魚)等、様々な用途に使用されております。
- □ 全自動で操作は簡単
- □ スペースをとらないコンパクト設計
- □ 高圧ガス保安法 第二種圧力容器の適用範囲外
寸法図 (TOH-1.8)
標準仕様
| 型式 | TOH-0.7 | TOH-1.1 | TOH-1.8 | TOH-3.0 | TOH-3.7 | TOH-5.6 | TOH-9.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生量(Nm3/h) | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 3.0 | 3.7 | 5.6 | 9.3 |
| 吐出圧(MPa) | 0.3 | ||||||
| 寸法 W×D×H(mm) | 470×620×1210 | 550×950×1750 | 800×950×1750 | 1050×950×1750 | |||
| 重量(kg) | 120 | 130 | 270 | 300 | 400 | 450 | 630 |
| 電源 | AC100V 250W | AC100V 300W | AC100V 350W | ||||
| 適合コンプレッサー(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 |
*酸素純度:90%以上



